易方達國證糧食產業交易型開放式指數證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達國證糧食產業交易型開放式指數證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達國證糧食產業ETF |
| 場內簡稱: | 糧食ETF易方達 |
| 基金代碼: | 159038 |
| 上市場所: | 深圳證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 擬任基金經理: | 呂方 |
| 基金托管人: | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。 |
| 標的指數名稱: | 國證糧食產業指數 |
| 投資比例: | 本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,法律法規另有規定的除外。 |
| 投資目標: | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業績比較基準: | 國證糧食產業指數收益率 |
| 風險收益特征: | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
| 本基金網下現金認購交易認購費率如下: | |
| 認購份額(份) | 認購費率 |
| M<100萬 | 0.30% |
| M≥100萬 | 按筆收取,1000.00元/筆 |
| 1、通過基金管理人辦理網下現金認購時不收取認購費用。2、通過發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購時可參照上述費率結構,按照不超過0.30%的標準收取一定的傭金。投資者多次提交現金認購申請的,須按每筆認購所對應的費率檔次分別計費。3、投資者在申購或贖回時,申購贖回代理券商可按照不超過0.3%的標準向投資者收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。4、場內交易費用以證券公司實際收取為準。 |
| 權益登記日 | 基準日 | 每份紅利(元) | 紅利發放日 |
|---|
| 機構代碼 | 機構名稱 | 機構網址 | 客戶服務電話 |